ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 4 |
SEZIONE | G |
DISCIPLINA | Disegno e Storia dell'arte |
Prof. | Franchi Pietro |
LIBRI DI TESTO | Storia dell'arte DORFLES GILLO - PIERANTI GABRIO, CAPIRE L'ARTE - EDIZIONE BLU - CON STUDI DI ARCHITETTURA / DAL BAROCCO ALL'IMPRESSIONISMO, ATLAS Disegno |
ORE SETTIMANALI | 2 |
ORE TOTALI SVOLTE | 54 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Primo periodo Storia dell’Arte: Disegno Prospettiva Secondo periodo Storia dell'Arte Disegno |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 2 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 5 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |