ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | ITE |
CLASSE | 3 |
SEZIONE | B |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | BRAZZINI ALICE |
LIBRI DI TESTO | Bergamini, Barozzi, Trifone: "Matematica.rosso 3 - terza edizione". Ed. Zanichelli |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 83 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Ripasso: disequazioni di I e II grado intere e fratte, sistemi di disequazioni, piano cartesiano e retta. |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
Descrizione modalità (in itinere) | Ripasso argomenti tramite lezioni partecipate. |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |