ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 1 |
SEZIONE | H |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | Apuzzo Francesco |
LIBRI DI TESTO | Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone. |
ORE SETTIMANALI | 5 |
ORE TOTALI SVOLTE | 142 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Insieme dei numeri naturali, interi, razionali e reali e le loro proprietà. Rappresentazione degli insiemi e le operazioni fondamentali. |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 21 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 32 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |