ANNO SCOLASTICO | 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
SEZIONE | A | ||||||||||||||||||||||||||
INDIRIZZO | LS | ||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE |
| ||||||||||||||||||||||||||
COMPETENZE CHIAVE | COMPETENZE CHIAVE | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza alfabetica funzionale | Competenza alfabetica funzionale Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza multilinguistica | Competenza multilinguistica Capacità di utilizzare di utilizzare le diverse lingue in contesti noti e non noti con lo scopo di comunicare in modo chiaro ed efficace | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria | Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. Capacità di spiegare il mondo naturale usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate sulle evidenze scientifiche. Competenza in tecnologie e ingegneria: sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri e ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Essa implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.” | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza digitale | Competenza digitale Interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare | Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza in materia di cittadinanza | Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza imprenditoriale | Competenza imprenditoriale Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. | ||||||||||||||||||||||||||
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali | Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Competenza che implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. | ||||||||||||||||||||||||||
OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI | OBIETTIVI COGNITIVI PER ASSI CULTURALI | ||||||||||||||||||||||||||
L'area linguistica e comunicativa |
| ||||||||||||||||||||||||||
L'area scientifica matematica e tecnologica |
| ||||||||||||||||||||||||||
L'area storico-sociale |
| ||||||||||||||||||||||||||
In relazione ai precedenti obiettivi gli insegnanti si impegnano a: |
| ||||||||||||||||||||||||||
MODALITA' DEL LAVORO DIDATTICO | MODALITA' DEL LAVORO DIDATTICO | ||||||||||||||||||||||||||
Modi di impiego del tempo scolastico |
| ||||||||||||||||||||||||||
Strumenti didattici e loro impiego |
| ||||||||||||||||||||||||||
MODALITA' DI VERIFICA | MODALITA' DI VERIFICA | ||||||||||||||||||||||||||
MODALITA' DI VERIFICA | La tipologia delle prove di verifica sarà varia per favorire il controllo dell’acquisizione di abilità differenziate. In particolare si utilizzeranno | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gli insegnanti si impegnano a |
| ||||||||||||||||||||||||||
CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI |
| ||||||||||||||||||||||||||
GRIGLIA DI VALUTAZIONE | Per la griglia di valutazione si rimanda al sito. (link: https://www.iiscremona.edu.it/griglia-di-valutazione-in-relazione-al-raggiungimento-degli-obiettivi-cognitivi/) | ||||||||||||||||||||||||||
AVVISO | Si raccomanda di verificare frequenza e rendimento accedendo al Registro Elettronico. Il coordinatore di classe provvederà a convocare le famiglie in caso di irregolarità di comportamento e di frequenza, brusche o persistenti cadute del rendimento. Perché il dialogo educativo dia risultati migliori si invitano i genitori a segnalare tempestivamente ai docenti problemi e difficoltà particolari, a partecipare ai colloqui e alle forme di confronto con i docenti nei Consigli di classe aperti, a seguire il percorso formativo dei figli collaborando attivamente con gli insegnanti. | ||||||||||||||||||||||||||
EDUCAZIONE CIVICA | Materia Argomento Docente N. di ore Valutazione Storia dell’arte La città rinascimentale Martini 3 1 periodo Storia La costituzione italiana e e le prime costituzioni liberali Figara Paolo 3 2 periodo Filosofia La costituzione italiana e e le prime costituzioni liberali Figara Paolo 3 2 periodo Italiano Il rapporto tra individuo e stato Rocchi Daniela 5 2 periodo Fisica L'era della bomba atomica Saita Mauro 4 1 periodo Scienze Naturali Buone pratiche per la tutela della salute Bubba Maria 5 2 periodo Educazione civica Giornata della memoria Figara Paolo 2 2 periodo Scienze Motorie Primo Soccorso Giulian stefano 2 2 periodo | ||||||||||||||||||||||||||
MODALITA' DI RECUPERO | MODALITA' DI RECUPERO | ||||||||||||||||||||||||||
MODALITA' DI RECUPERO | Gli insegnanti dedicheranno parte del proprio orario a rispiegare gli argomenti nei quali gli alunni manifestino particolari difficoltà, ad attività di ripasso, esercitazione e consolidamento (recupero in itinere). Ulteriori modalità di recupero pomeridiano per gruppi di studenti verranno elaborate e formalizzate in sede di Collegio dei docenti | ||||||||||||||||||||||||||
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola lavoro) | La classe aderisce all'iniziativa "InventoLab" percorso di imprenditorialità sostenibile. | ||||||||||||||||||||||||||
Proposte di attività integrative della programmazione didattica da svolgersi durante l’anno scolastico | Stage linguistico di una settimana nel Regno Unito dal 16 al 23 marzo | ||||||||||||||||||||||||||
Coordinatore | Rettore Nunzia | ||||||||||||||||||||||||||
Email coordinatore | Email nascosta; è necessario JavaScript. |