Programma svolto di | Economia aziendale 1A LES |
---|---|
DOCENTE | Camarda Bettino |
LIBRI DI TESTO | Esperienze di economia aziendale UP HUB Young TE141 Volume 1 + Quaderno didattica inclusiva 1 + HUB Kit |
ORE SETTIMANALI | 2 |
ORE TOTALI SVOLTE | 44 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | Argomenti svolti I rapporti e le proporzioni, il calcolo percentuale • Proporzioni e proprietà fondamentali delle proporzioni • Proporzionalità diretta e inversa • Calcolo percentuale diretto e inverso, sopracento e sottocento I riparti proporzionali, le tabelle e i grafici • Riparto di una grandezza in proporzione diretta a uno o più gruppi di grandezze • Struttura e contenuto delle tabelle • Struttura dei grafici L’attività aziendale • Attività economica • Elementi costitutivi dell’azienda • Attività di produzione diretta e indiretta • Imprese, aziende della Pubblica Amministrazione e aziende del settore non profit (terzo settore) • Tipologie di aziende in base al settore di attività La localizzazione, le persone e l’organizzazione dell’azienda • Localizzazione di un’azienda • Distretti industriali e reti d’impresa • Azienda divisa, delocalizzazione, esternalizzazione • Soggetto giuridico e soggetto economico • Imprenditore e collaboratori aziendali • Funzioni aziendali • Struttura organizzativa I documenti della compravendita • Documenti emessi nelle fasi della compravendita • Funzioni, formato e contenuto della fattura • Documento di trasporto o consegna L’Imposta sul Valore Aggiunto e la fatturazione • Caratteristiche, presupposti e adempimenti IVA • Classificazione delle operazioni ai fini IVA • Formazione della base imponibile IVA e del totale fattura |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo quadrimestre) 2 (secondo quadrimestre) |
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | Settimana interruzione attività didattica |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |