Programma svolto di | Educazione civica 4I LS |
---|---|
DOCENTE | De Falco Maria Luigia |
LIBRI DI TESTO | vari |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 31 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | Argomenti svolti 4i scientifico educazione civica 06/06/2023 5^ (1) ROSATI ELIA PCTO - Attività in aula : 4i scientifico educazione civica 31/05/2023 3^ (1) ROSATI ELIA PCTO - Attività in aula : 4i scientifico educazione civica 30/05/2023 5^ (1) ROSATI ELIA PCTO - Attività in aula : 4i scientifico educazione civica 29/05/2023 1^ (1) DE FALCO MARIA LUIGIA Lezione : presentazione lavori di gruppo sulle patologie dell'apparato cardiocircolatorio 4i scientifico educazione civica 25/05/2023 2^ (1) DE FALCO MARIA LUIGIA Lezione : presentazione lavoro sulle malattie cardiache 4i scientifico educazione civica 05/05/2023 4^ (2) ROSATI ELIA PCTO - Attività in aula : 4i scientifico educazione civica 18/04/2023 3^ (2) GIARDINI FRANCESCA ENZA PCTO - Attività in aula : Incontro in aula magna con il prof.Guzzi 4i scientifico educazione civica 03/03/2023 2^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Saper argomentare: riepilogo sulle norme che regolano un efficace testo argomentativo. 4i scientifico educazione civica 25/01/2023 3^ (1) ROSATI ELIA Lezione : Stato-Comunità - democrazia del tumulto paragone con lo Stato Moderno 4i scientifico educazione civica 23/01/2023 2^ (1) TREQUATTRINI ELENA Lezione : verifica rcp 4i scientifico educazione civica 21/01/2023 4^ (1) TREQUATTRINI ELENA Lezione : rcp 4i scientifico educazione civica 16/01/2023 2^ (1) TREQUATTRINI ELENA Lezione : Simulazione vittima soccorritore in palestra con posizione di sicurezza 4i scientifico educazione civica 14/01/2023 4^ (1) TREQUATTRINI ELENA Lezione : rcp 4i scientifico educazione civica 11/01/2023 5^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Riflessioni su come si argomenta: la progettazione del testo e la chiarezza espositiva. 4i scientifico educazione civica 21/12/2022 4^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Discussione guidata su Beppe Fenoglio, "Una questione privata" + dalle 11:35 incontro con un ricercatore della Fondazione Veronesi (progetto "La ricerca si racconta"). 4i scientifico educazione civica 21/12/2022 5^ (1) DE LUCA MICHELA Sorveglianza : Prosegue l'incontro con un ricercatore della Fondazione Veronesi (progetto "La ricerca si racconta"). 4i scientifico educazione civica 16/12/2022 4^ (1) ROSATI ELIA Lezione : 4i scientifico educazione civica 16/12/2022 5^ (1) ROSATI ELIA Lezione : 4i scientifico educazione civica 10/12/2022 1^ (2) DE LUCA MICHELA Lezione : Verifica: analisi di un articolo sul tema della violenza sulle donne e produzione di un testo argomentativo a partire dall'articolo analizzato con l'ausilio di documenti precedentemente condivisi. 4i scientifico educazione civica 09/12/2022 4^ (1) ROSATI ELIA Lezione : Fondazione Veronesi 4i scientifico educazione civica 09/12/2022 5^ (1) ROSATI ELIA Lezione : Fondazione Veronesi 4i scientifico educazione civica 06/12/2022 1^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Argomentare. 4i scientifico educazione civica 05/12/2022 1^ (1) DE FALCO MARIA LUIGIA Lezione : presentazione lavori di gruppo progetto Play Energy 4i scientifico educazione civica 05/12/2022 4^ (1) IACONO ELENA Lezione : Incontro Guardia di Finanza presso Aula Magna Zappa 4i scientifico educazione civica 30/11/2022 5^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Lettura testi argomentativi sul tema del femminicidio e scambio di opinioni in classe. 4i scientifico educazione civica 25/11/2022 2^ (1) DE LUCA MICHELA Lezione : Giornata contro la violenza sulle donne: lettura e commento articoli di opinione. 4i scientifico educazione civica 25/10/2022 2^ (1) DE FALCO MARIA LUIGIA Lezione : Progetto PlayEnergy: lavoro di organizzazione della I Main Quest. 4i scientifico educazione civica 11/10/2022 2^ (1) DE FALCO MARIA LUIGIA Lezione : presentazione ed avvio del progetto PlayEnergy |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo quadrimestre) 2 (secondo quadrimestre) |
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | Nessuno |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |