Programma svolto di | Informatica 1A ITE |
---|---|
DOCENTE | Masante Daniello |
LIBRI DI TESTO | Titolo: TEKNOAPP |
ORE SETTIMANALI | 2 |
ORE TOTALI SVOLTE | 55 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | Argomenti svolti Argomenti del primo periodo Sett-Dic : Unità 1: Informatica U1-L01: Computer, Periferiche e Porte U1-L02: Computer: Architettura e Tipologia U1-L04: Sistema Digitale/Binario, Ottale ed Esadecimale U1-L05: Conversione da Sistema Decimale alle Diverse Basi Unità 1 LAB: Esercizi Informatica L01: Esercizi Conversione Diversi Base a Decimale L02: Esercizi Conversione Decimale alle Diversi Base ECD01: Cloud Computing Argomenti del primo periodo Gen-Mag : Unità 2 – Office Automation U2-L01: Elaboratore di testo, Word 2010 di Microsoft e Writer di LibreOffice U2-L02: Presentazione Multimediale, PowerPoint e Impress. Obiettivi: progettare una presentazione multimediale e creare slide show con animazioni ed effetti grafici Unità 2 LAB02 Elaboratore di testi: Microsoft Word: il word processing; la formattazione del testo e dei paragrafi; inserimento di tabelle ed immagini; intestazione e piè di pagina -Diversi tipologie di documenti: Lettere, CV, Report e Invitisono stati eseguiti Unità 2 LAB03 Presentazione Multimediale PowerPoint: schema della presentazione; inserimento sfondi, temi ed elementi multimediali; animazioni e transizioni; presentazioni ipertestuali. Unità 3 – Sistema Operativo U3-L01: SO – Struttura e Ruolo: funzionalità di base del sistema operativo; Struttura di un sistema operativo; Installazione, aggiornamento ed altro U3-L02: Sistemi Operativi in Commercio: Windows 11, Linus e Mac-Os U3-L03: SO – Dispositivi Mobili: Android di Google; le App; Ios di Apple; Widows phone U3-L04: SO – File System Unità 4 – Collaborazione in Rete U4-L01: Concetti di Collaborazione U4-L02: Strumenti di Collaborazione U4-L03: Social Media Unità 2 LAB04 Stampa Unione: stampa unione di lettere e buste, Word. |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo quadrimestre) 4 (secondo quadrimestre) |
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | Settimana interruzione attività didattica, Altro (specificare) Altro (specificare) |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |