Programma svolto di | Educazione civica 3B LS |
---|---|
DOCENTE | Iorio Francesca |
LIBRI DI TESTO | - |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 37 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | Argomenti svolti Prof.ssa Perego Marta: La storia oggi, tra scientificità e narrazione: la critica postmoderna e l'ombra del negazionismo. L'importanza delle fonti tra verità e punto di vista La funzione della filosofia nella società contemporanea: conoscenze, competenze e pensiero critico Attività di laboratorio: prova cooperativa per competenze: lessico, argomentazione, problematizzazione, comprensione "Si è staccato un pezzo di montagna". Ischia: le ragioni della scienza, la posizione della politica 27 gennaio - Giorno della Memoria: l'esperienza memoriale come fonte complessa. Verità e testimonianza: una relazione critica Esercitazione cooperativa su testo filosofico: co-costruzione di un sapere Giulio Regeni ed Ilaria Alpi Preparazione intervento 9 maggio 2023, Palazzo Marino (relazione macrostoria e microstoria) Prof.ssa Lavermicocca Alessandra Magna Carta and the fight for human rights Get up, Stand up: Redemption Song (Bob Marley and the fight for human rights) Malala Yousafzai (listening activity) La Magna Charta nella storia del Costituzionalismo Prof. Guzzi Claudio Primo modulo di Diritto del lavoro Prof.ssa Iorio Francesca: La Monarchia: i presupposti storici e sociali; struttura e contenuti dell'opera. L'imperatore, il papa e i due fini della vita umana, dal De monarchia, III, XV, 7-18 Inferno: canto VI Prof. Diaferia Renato: Progressioni Intervento di Biagio Bolocan dedicato alla Giornata della Memoria Diretta streaming "Siamo #Cuoriconnessi safer internet day 2023" Officine Buone presenta "Involontari": progetti di volontariato Partecipazione alla giornata dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo, Palazzo Marino - Sala Alessi |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo quadrimestre) 3 (secondo quadrimestre) |
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | Nessuno |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |