PROGRAMMA SVOLTO DI | Educazione civica Classe 1A ITE |
---|---|
DOCENTE | MAGLIONE Anna |
LIBRI DI TESTO | L'Istituto non ha adottato un libro di testo specifico, ma gli argomenti sono stati tratti da testi vari; articoli di giornali; appunti degli insegnanti preposti; ricerche; documentari; films. Regolamento Istituto. |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 34 |
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti Il tema della responsabilità: Regolamento di Istituto, Vademecum, Patto di corresponsabilità̀, regole Covid a scuola e non. Le norme sociali e il diritto nelle società più antiche. L'interpretazione e i criteri. Lo Stato e la società civile; le regole del suo funzionamento. Lo Stato, la società civile, la Nazione. Lo Stato e la società civile; le regole del suo funzionamento. Lo stato liberale e democratico, La monarchia e la repubblica. L'economia nella vita di tutti i giorni: i bisogni economici. La politica autarchica di Mussolini. La ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Il boom economico. Le trasformazioni degli anni ottanta. Gli attori dell'economia. Lavoro siti Unesco, in regione Lombardia, in Italia, in Europa, nel mondo. Pallavolo. Palleggio a rete. Battuta. Affaticamento di un apparato visivo, disturbi muscolo- scheletrici, rischi stress. ll BULLISMO. Visione del video Mai piu bullismo . Debate Reti, web e sicurezza. Reputazione digitale. I social network. Cyberbullismo: minacce digitali e rischi connessi. Visione documentario "The social dilemma". Documentario sull'uso consapevole di internet e dei social media. La salvaguardia ambientale e della biodiversità. L ' agricoltura biologica .Prodotti a marchio di qualita' . I prodotti a marchio di qualita' : DOP, IGP, STG |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
CLIL | NON svolto |
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 3 (primo trimestre) 4 (secondo pentamestre) |
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|