PROGRAMMA SVOLTO DI | Educazione civica Classe 1G LS | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOCENTE | Grossi Vera (referente) | ||||
LIBRI DI TESTO | -- | ||||
ORE SETTIMANALI | 1 | ||||
ORE TOTALI SVOLTE | 34 | ||||
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti I protocolli anti-Covid; i danni causati dall’uso dei dispositivi elettronici; paramorfismi e dismorfismi; l’importanza di una postura corretta (prof. Cadalora, 4h) The internet’s environmental impact (prof.ssa Grossi, 1h) Debate about nuclear power energy; nuclear power and clean energy (prof. Fontana, prof.ssa Trambaioli, 3h) The education system in the UK; gender pay gap; the water problem in Africa (prof. Fontana, 4h) Il parlamento italiano, l’iter legislativo e la carica del presidente della repubblica; esposizioni di elaborati degli studenti e riflessioni scritte sul discorso di Mattarella; la geografia dell’Australia (prof. Gamba, 11h) I siti Unesco e gli art. 9 e 33 della costituzione italiana (prof.ssa Farinet, 2h) Lavoro di gruppo sulla capacità di modellizzazione di un fenomeno e interpretazione dei dati raccolti (legge di Hooke e attrito statico) (prof. Negri, 2h) Il software geogebra; la matematica e la tecnologia informatica nella società di oggi (prof. Gebini, 5h) La memoria dell’olocausto: testimonianza di Liliana Segre (prof.ssa Grossi, prof. Fontana, 2h) | ||||
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO | ||||
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
| ||||
CLIL | SVOLTO | ||||
CLIL |
| ||||
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 3 (primo trimestre) 3 (secondo pentamestre) | ||||
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|