PROGRAMMA SVOLTO DI | Educazione civica Classe 2G LS |
---|---|
DOCENTE | Iorio Francesca |
LIBRI DI TESTO | - |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 37 |
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti Prof. Cadalora Luca: Educazione stradale Prof.ssa Trambaioli Chiara: Biologia dei virus Uscita didattica alla mostra "ILLUSIOCEAN" impatto umano sull'ambiente: fonti di energia e risorse rinnovabili. Prof.ssa Palumbo Anna: Percorso sulla mafia: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta Analisi del tema della giustizia nel '600: cap. I de I Promessi Sposi Approfondimento sulla pena di morte Prof.ssa Andreani Claudia: Vocabulary related to Paralympics and disability; collocations and phrasal verbs. Lettura del brano "She was born this way": sport e disabilità Lavoro di gruppo: lettura brano su Bebe Vio con questionario di comprensione. Ricerca su Sir Edmund Hillary; attività di writing: your opinion about Bebe Vio Misure di evacuazione dall'edificio in caso di emergenza Lettura del brano "Travel towards a new world: The debate over immigration" Emigration and immigration; Italian emigration to the USA Autism The Paralympics and Bebe Vio The representation of autism in tv series Stephen Hawking and amyotrophic lateral sclerosis The Paralympic Games. Presenting and supporting arguments and points of view in an essay Prof.ssa Iorio: Che cosa sono i diritti umani? L'ONU: origine, obiettivi e struttura La Dichiarazione universale dei diritti umani Democrazia e diritti umani Giornata della Memoria: drammatizzazione di una poesia del poeta rumeno di origine ebraica, Paul Celan Riflessioni sulla guerra in Ucraina Prof. Martino Andrea: Probabilità applicata alla realtà: paradosso di Monty Hall. Concetti di esperimento aleatorio, ed evento. Definizione classica e statistica di probabilità. Legge dei grandi numeri |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
CLIL | NON svolto |
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 3 (primo trimestre) 3 (secondo pentamestre) |
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|