PROGRAMMA SVOLTO DI | Fisica Classe 2G LS |
---|---|
DOCENTE | Piol Rita |
LIBRI DI TESTO | QUANTUM - Fabbri, Masini - SEI |
ORE SETTIMANALI | 66 |
ORE TOTALI SVOLTE | 62 |
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti Equilibrio dei solidi Equilibrio di un corpo rigido; momento di una coppia di forze; condizione di equilibrio; le leve Statica dei fluidi Definizione di fluido ideale. Pressione e sue differenti unità di misura. Pressione atmosferica. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Torchio idraulico. Vasi comunicanti. Tubi a U e liquidi non miscibili. Principio di Archimede e galleggiamento dei corpi. Termologia Calore e temperatura. Scale termometriche. Relazione fondamentale della calorimetria. Calore specifico e sua misura. Dilatazione lineare, superficiale e cubica. Cambiamenti di stato. Calori latenti. Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento. Ottica geometrica Riflessione e rifrazione. Riflessione totale e angolo limite. Specchi piani e sferici. Equazione degli specchi. Ingrandimento di uno specchio Lenti sottili. Equazione delle lenti. Ingrandimento di una lente Cinematica Velocità media. Legge oraria di un corpo in movimento. Moto rettilineo uniforme. Grafico spazio tempo e rappresentazione della legge oraria. Velocità media. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Grafico spazio tempo e rappresentazione della legge oraria e della velocità. La caduta libera con partenza da fermo da un’altezza h; lancio verso il basso e verso l’alto ESPERIENZE DI LABORATORIO Misura del momento di una forza - Equilibrio di un corpo rigido (asta) Esperienza da banco dimostrativa dei principi di statica dei fluidi Calorimetro: determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro e del calore specifico di un metallo Misure di ottica geometrica: riflessione e rifrazione |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
CLIL | NON svolto |
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo trimestre) 3 (secondo pentamestre) |
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|