PROGRAMMA SVOLTO DI | Disegno e Storia dell'arte Classe 2C LS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCENTE | Demartini Elena | ||||||||
LIBRI DI TESTO | Gillo Dorfles, Matteo Ragazzi, Capire l'arte (edizione blu), vol. 2, ed. Atlas | ||||||||
ORE SETTIMANALI | 2 | ||||||||
ORE TOTALI SVOLTE | 59 | ||||||||
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti Storia dell'arte: -Arte romana, caratteri generali e tecniche costruttive. -Arte romana, infrastrutture ed edifici pubblici nella Roma imperiale: Pantheon, Colosseo. Scultura, il ritratto: Statua Barberini, ritrattistica civile, Augusto di Prima Porta. Scultura plebea. Scultura storico-celebrativa: la Colonna Traiana. -Arte Paleocristiana, caratteri generali. Architettura paleocristiana, le prime basiliche (Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di Santa Maria Maggiore), il Mausoleo di Santa Costanza, il Battistero Lateranense. Il mosaico, tecnica, volta anulare di Santa Costanza. -Arte bizantina, caratteri generali. Arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia; Basilica di Sant'Apollinare Nuovo; Basilica di San Vitale. -Arte Islamica, caratteri generali. Santa Sofia a Costantinopoli. -Arte barbarica, caratteri generali. I Longobardi: oreficeria; Altare del Duca di Ratchis. -Rinascenza Carolingia: Cappella Palatina; -Il Romanico: caratteri generali. Architettura: elementi costruttivi; Sant'Ambrogio a Milano; San Geminiano a Modena; approfondimenti individuali. -Arte islamica, approfondimenti individuali connessi col percorso di ed. civica. Disegno: ripasso costruzione geometrica poligoni regolari dato il lato (triangolo, quadrato, pentagono, esagono, ottagono, decagono, dodecagono); poligoni stellati, curve celebri. Disegno: proiezioni ortogonali figure piane. Disegno: proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi. Disegno: approfondimento decorazione islamica connesso con il percorso di ed. civica. Disegno: esercitazioni grafiche a mano libera a partire da temi di storia dell'arte. | ||||||||
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO | ||||||||
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
| ||||||||
CLIL | SVOLTO | ||||||||
CLIL |
| ||||||||
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 4 (primo trimestre) 4 (secondo pentamestre) | ||||||||
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|