PROGRAMMA SVOLTO DI | Filosofia Classe 5E LS |
---|---|
DOCENTE | Gerardi Giovanni |
LIBRI DI TESTO | Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, 3A-B, Pearson. |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 81 |
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti PRIMO PERIODO IMMANUEL KANT Fondazione della metafisica dei costumi Doveri perfetti e doveri imperfetti DIBATTITO POST-KANTIANO E TEORIA FICHTIANA DELL’IO LA FILOSOFIA DI HEGEL Fenomenologia dello spirito - La concezione dell’Assoluto - Autocoscienza Dialettica e contraddizione Ragione e realtà Moralità ed eticità La concezione dello Stato moderno DESTRA E SINISTRA HEGELIANA Antropologia e religione in Feuerbach. KARL MARX La critica della filosofia hegeliana La teoria marxiana dell’alienazione: il lavoro alienato La concezione materialistica della storia Il capitale SECONDO PERIODO IL POSITIVISMO DI AUGUSTE COMTE La legge dei tre stadi La classificazione delle scienze ARTHUR SCHOPENHAUER Il mondo come volontà e rappresentazione Il pessimismo schopenhaueriano Le vie della liberazione La concezione della musica FRIEDRICH NIETZSCHE Apollineo e dionisiaco Nietzsche e Wagner La critica della morale La critica della metafisica La critica del positivismo Superuomo, morte di Dio, eterno ritorno dell’uguale HENRI-LOUIS BERGSON Tempo della scienza e tempo come durata LA PSICOANALISI DI SIGMUND FREUD Nascita della psicoanalisi Isteria e inconscio L’interpretazione dei sogni Freud e la guerra La critica di Karl Popper alla psicoanalisi EDMUND HUSSERL La crisi delle scienze Il metodo fenomenologico EDUCAZIONE CIVICA PACE E GUERRA Il pacifismo istituzionale di Kant La critica di Hegel al pacifismo kantiano Lo scambio epistolare tra Sigmund Freud e Albert Einstein |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
CLIL | NON svolto |
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 2 (primo trimestre) 3 (secondo pentamestre) |
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|