PROGRAMMA SVOLTO DI | IRC Classe 5D ITE |
---|---|
DOCENTE | Gattuso Lucia |
LIBRI DI TESTO | non in uso |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 30 |
CONOSCENZE DISPIPLINARI | Argomenti svolti PERCORSO DI ETICA - concetto ed etimologia di etica - le tre massime sintetiche (Socrate, Marco Aurelio, Edith Stein) - la libertà di scelta come fondamento dell’etica - il concetto di valore - valori assoluti e relativi - il conflitto etico - il quesito del "barcaiolo" BREVE PERCORSO BIBLICO - Bibbia ed epica - tracce del genere letterario epico nella Bibbia - il valore dell’amicizia nella Bibbia e nell’Iliade (Davide e Gionata e Achille e Patroclo) - la pietas filiale nella Bibbia e ell’Eneide (Noè e i figli, Enea e Anchise) Etica della sessualità - concetto ed espressioni della sessualità - la revisione del Concilio Vaticano II - la sessualità nelle religioni (Cristianesimo, ebraismo, Islam) - il sesto comandamento: una traduzione “strategica” nella catechesi cattolica LA GIORNATA DELLA MEMORIA L’antisemitismo nella storia - L’accusa di deicidio - Falsi miti e leggende - Nascita e storia del ghetto - i pogrom e la Notte dei Cristalli - Il falso storico dei Protocolli dei Savi di Sion - La propaganda nazifascista e le leggi razziali - Il dopoguerra: la caduta dell’accusa di deicidio e la revisione nel Concilio Vaticano II IL CULTO DELLA PERSONALITA' - l’arte e l’architettura monumentale nei regimi totalitari - effetti psico-sociali del culto della personalità ATTUALITA' - Il negazionismo: fede, fiducia e autoreferenzalità - Lo scenario della guerra Russia-Ucraina AMBIENTE L’episodio del diluvio come paradigma della catastrofe ambientale ATTIVITA' LABORATORIALE Consapevolezza di sé, dell’altro, dell’Altro - Sapersi “narrare” attraverso un’immagine - Saper ascoltare e “vedere” l’altro da sé - Saper descrivere la propria idea di Dio o di mancanza di Dio |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
CLIL | NON svolto |
NUMERO DI VERIFICHE SVOLTE | 0 (primo trimestre) 0 (secondo pentamestre) |
TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
|