ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 1 |
SEZIONE | A |
DISCIPLINA | Fisica |
Prof. | Dell'Aringa Silvia |
LIBRI DI TESTO | Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu. Le misure, l'equilibrio, il moto, il calore e la luce. U.Amaldi. Zanichelli |
ORE SETTIMANALI | 2 |
ORE TOTALI SVOLTE | 59 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Prerequisiti di matematica (equivalenze, proporzioni, percentuali, risolvere un equazione, potenze del 10) |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
Se altro indicare: | attività di laboratorio |
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 2 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 3 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |