ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 4 |
SEZIONE | A |
DISCIPLINA | Alternativa IRC |
Prof. | Caruso Biagio |
LIBRI DI TESTO | W3SCHOOL |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 25 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | LINGUAGGI PER IL WEB: HTML JAVASCRIPT |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 1 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 1 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |