ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | ITE |
CLASSE | 4 |
SEZIONE | A |
DISCIPLINA | Educazione civica |
Prof. | TUTTI |
LIBRI DI TESTO | NON IN USO |
ORE SETTIMANALI | 1 |
ORE TOTALI SVOLTE | 33 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | la ricchezza nazionale: i diversi modi di misurare il PIL |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
Se altro indicare: | film, documentari , slide |
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 2 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |