ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 3 |
SEZIONE | C |
DISCIPLINA | Fisica |
Prof. | ZANDONA' ROSSANA |
LIBRI DI TESTO | J. Walker Il Walker Corso di fisica Vol 1 Pearson |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 92 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Ripasso cinematica: legge oraria, grafici, MRU, MRUA, moto di caduta verticale e moto verso l'alto. Ripasso vettori. |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |