ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 2 |
SEZIONE | F |
DISCIPLINA | Fisica |
Prof. | Messina Elvira |
LIBRI DI TESTO | Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu – Le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la luce |
ORE SETTIMANALI | 2 |
ORE TOTALI SVOLTE | 58 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | ARGOMENTI DEL PRIMO PERIODO ARGOMENTI DEL SECONDO PERIODO |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 4 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 5 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |