ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | ITE |
CLASSE | 2 |
SEZIONE | A |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | LUIGI TEDESCO |
LIBRI DI TESTO | Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone - Matematica.verde -Volume 2 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti del primo periodo | Algebra |
Argomenti del secondo periodo | Dati e previsione Relazione e funzioni: Algebra |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | Per le competenze e abilità relative alla disciplina si fa riferimento alla programmazione del dipartimento |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO CHE SI INTENDONO UTILIZZARE |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche previste (1° periodo) | 4 |
Numero di verifiche previste (2° periodo) | 5 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO | 2. INTERVENTI DI RECUPERO |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |