Programma Svolto 2019-2020
ANNO SCOLASTICO | 2019-2020 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | Istituto Tecnico Economico |
CLASSE | 3 |
SEZIONE | B |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | Luigi Tedesco |
LIBRI DI TESTO | BERGAMINI MASSIMO, TRIFONE ANNA, BAROZZI GRAZIELLA |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE IN PRESENZA | 56 |
ORE TOTALI SVOLTE A DISTANZA | 35 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti |
|
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ED. CIVICA) | |
Argomenti (Ed. Civica) | |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
Numero di lezioni in videoconferenza | 35 |
Se altro indicare: | |
CLIL | |
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 5 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 5 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
Descrizione modalità (in itinere) | |
Descrizione modalità (altro) |