Programma Svolto 2019-2020
ANNO SCOLASTICO | 2019-2020 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | Istituto Tecnico Economico |
CLASSE | 2 |
SEZIONE | B |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | Luigi Tedesco |
LIBRI DI TESTO | Bergamini, Trifone e Barozzo - Matematica Bianco - modulo E (la retta e i sistemi lineari), H (I radicali e le equazioni di secondo grado), - ZANICHELLI |
ORE SETTIMANALI | 4 |
ORE TOTALI SVOLTE IN PRESENZA | 75 |
ORE TOTALI SVOLTE A DISTANZA | 37 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti |
|
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ED. CIVICA) | |
Argomenti (Ed. Civica) | |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
Numero di lezioni in videoconferenza | 37 |
Se altro indicare: | |
CLIL | |
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 4 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
Descrizione modalità (in itinere) | |
Descrizione modalità (altro) |