ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | ITE |
CLASSE | 3 |
SEZIONE | C |
DISCIPLINA | Inglese |
Prof. | Lavizzari Paola |
LIBRI DI TESTO | Duckworth, Gude & Quintana. Venture into first B2, Oxford |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 70 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 3 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |