ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 3 |
SEZIONE | D |
DISCIPLINA | Fisica |
Prof. | Galofaro Simone |
LIBRI DI TESTO | Il Walker corso di fisica ed Pearson- Sanoma vol 1 |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 105 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | CINEMATICA E DINAMICA ROTAZIONALE (Svolto interamente) GRAVITAZIONE TERMODINAMICA |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 3 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |