ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LS |
CLASSE | 1 |
SEZIONE | D |
DISCIPLINA | Inglese |
Prof. | Rettore Nunzia |
LIBRI DI TESTO | Focus Ahead Pre-Intermediate e Build up to Pre-Intermediate, V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, D. Montanari – Pearson |
ORE SETTIMANALI | 3 |
ORE TOTALI SVOLTE | 85 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | Argomenti svolti |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
Descrizione modalità (in itinere) | Ripasso e esercitazioni sugli argomenti da recuperare |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |