ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
INDIRIZZO DI STUDIO | LES |
CLASSE | 1 |
SEZIONE | A |
DISCIPLINA | Matematica |
Prof. | Castellaneta Dario |
LIBRI DI TESTO | Sasso, "Colori della Matematica – Edizione Azzurra – Volume 1", Petrini |
ORE SETTIMANALI | 4 |
ORE TOTALI SVOLTE | 117 |
CONOSCENZE DISCIPLINARI | |
Argomenti svolti | IL CALCOLO NUMERICO IL CALCOLO LETTERALE EQUAZIONI LINEARI GEOMETRIA |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | PER LE COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI |
|
PROCESSO DI VALUTAZIONE | |
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche svolte (1° trimestre) | 3 |
Numero di verifiche svolte (2° pentamestre) | 4 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI | 2. INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI |
Tipologia |
|
Descrizione modalità (in itinere) | Interrogazioni programmate |
EMAIL DOCENTE | Email nascosta; è necessario JavaScript. |