ANNO SCOLASTICO | 2023-2024 |
---|---|
CLASSE | 2C LS |
DISCIPLINA | Fisica |
Prof. | Renato Diaferia |
LIBRI DI TESTO | E. Amaldi: Il nuovo Amaldi per i licei scientifici blu Volume primo biennio |
CONOSCENZE DISCIPLINARI - Argomenti del primo periodo | Statica dei fluidi: Definizione di fluido ideale. Pressione e sue differenti unità di misura. Pressione atmosferica. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Torchio idraulico. Vasi comunicanti. Fenomeni di capillarità. Menisco concavo e convesso. Forze di adesione e coesione. Tubi a U e liquidi non miscibili. Principio di Archimede e galleggiamento dei corpi. Parte emersa di un corpo in galleggiamento. Termologia Calore e temperatura. Scale termometriche. Relazione fondamentale della calorimetria. Calore specifico e sua misura. Dilatazione lineare, superficiale e cubica. Anomalia dell’acqua. Cambiamenti di stato. Calori latenti. Propagazione del calore: conduzione , convezione e irraggiamento. |
CONOSCENZE DISCIPLINARI - Argomenti del secondo periodo | Ottica geometrica Riflessione e rifrazione. Riflessione totale e angolo limite. Dispersione e diffusione. Specchi piani e sferici. Equazione dei punti coniugati. Lenti sottili. Equazione dei punti coniugati. Potere diottrico. Occhio umano e principali difetti visivi e loro correzione. Cinematica Velocità media. Legge oraria di un corpo in movimento. Moto rettilineo uniforme. Grafico spazio tempo e rappresentazione della legge oraria. Velocità media. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Legge oraria e v = at + vo. Sono stati svolti molti esercizi e problemi su tutti gli argomenti svolti. |
COMPETENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLA DISCIPLINA | Per le competenze e abilità relative alla disciplina si fa riferimento alla programmazione del dipartimento |
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA | Riconoscere il significato di degrado ambientale e acquisire comportamenti in grado di ridurlo. |
METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO CHE SI INTENDONO UTILIZZARE |
|
1. VALUTAZIONE | 1. VALUTAZIONE |
Numero di verifiche previste (1° periodo) | 2 |
Numero di verifiche previste (2° periodo) | 3 |
2. INTERVENTI DI RECUPERO | 2. INTERVENTI DI RECUPERO |
Tipologia |
|